En septembre 2023, nous avons tenté de battre le record de la traversée de l'Europe en voiture électrique.
Les stats | |
---|---|
Distance parcourue | 5 665km |
Temps total | 63h 34m 59s |
Consommation moyenne | 17,9kWh/100km |
Pays traversés | 9 |
Arrêts recharges | 23 |
Distance entre chaque recharge | 246km |
Temps de roulage effectif | 57h38 |
Durée de conduite entre chaque recharge | 2h24 |
Vitesse moyenne | 98,3km/h |
Nombre de recharges | 23 |
Temps total passé à charger | 5h57 |
Temps de recharge moyen | 15mn30 |
SoC moyen à l'arrivée aux bornes | 26% |
Recharges chez Ionity | 16/23 |
Recharges impossibles | 0 |
Stations surchargées | 1 |
kWh rechargés | 1 030kWh |
# | Heure | Pays | Operateur | SOC Arrivée |
Soc Depart |
Charge kWh |
Temps mn |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1h31 | Almodovar | Ionity | 62 | 80 | 17 | 7 | |
2 | 4h58 | Merida | Ionity | 20 | 80 | 50 | 15 | |
3 | 7h40 | Salamanca | Zunder | 15 | 83 | 54 | 20 | |
4 | 10h25 | Briviesca | Ionity | 16 | 77 | 54 | 19 | |
5 | 12h50 | Labenne | Ionity | 30 | 81 | 44 | 15 | |
6 | 15h36 | Fenioux | Shell | 13 | 73 | 50 | 16 | |
7 | 17h25 | Fontaine Colette | Ionity | 28 | 80 | 43 | 13 | |
8 | 20h47 | Vemars | Fastned | 20 | 71 | 42 | 13 | |
9 | 22h49 | Roeulx | Ionity | 21 | 80 | 48 | 14 | |
10 | 25h34 | Wermelskirchenx | Ionity | 27 | 75 | 39 | 12 | |
11 | 27h24 | berge ost | Ionity | 29 | 63 | 28 | 8 | |
12 | 28h45 | Ostetal | Ionity | 41 | 79 | 32 | 10 | |
13 | 31h03 | Abenra | Ionity | 17 | 80 | 53 | 17 | |
14 | 33h36 | Greve Strand | Ionity | 20 | 80 | 51 | 17 | |
15 | 36h21 | Lagan | Ionity | 19 | 80 | 51 | 18 | |
16 | 38h45 | granna | Allego | 29 | 88 | 51 | 22 | |
17 | 41h51 | Uppsala | Ionity | 31 | 71 | 34 | 12 | |
18 | 44h10 | Hudiksvall | Ionity | 18 | 80 | 50 | 16 | |
19 | 47h05 | Örnsköldsvik | Circle K | 34 | 87 | 45 | 20 | |
20 | 51h51 | Javre | Ionity | 24 | 70 | 41 | 18 | |
21 | 52h21 | Tore | Ionity | 45 | 80 | 32 | 13 | |
22 | 56h02 | Muonio | Recharge | 18 | 89 | 61 | 25 | |
23 | 60h00 | Alta | Kople | 30 | 81 | 43 | 17 |
Bilan comptable | |
---|---|
Coût des recharges | 672€ |
Coût au 100km | 10,26€ |
Equivalence thermique | 5,3l/100km |
Coût des recharges avec abonnement Ionity | 528€ |
Coût au 100km avec abonnement Ionity | 8,07€ |
Equivalence thermique avec abonnement Ionity | 4,1l/100km |
Bilan CO2 | |
---|---|
Trajet du record | 98,28Kg CO2 |
Dont les 3 recharges en Allemagne | 39,2Kg CO2 |
Equivalence thermique | 36,8l de gasoil Soit environ 600km |
Autres trajets | 34,5kg CO2 |
Trajets en avion | 1 137kg CO2 |
Total | 1 269kg CO2 |
Bilan de l'expérience | |
---|---|
CO2 émis | 1,3t CO2 |
Emissions globales d'une voiture thermique sur 200 000km |
54t CO2 |
Emissions globales d'une voiture électrique sur 200 000km |
16t CO2 |
Bénéfice CO2 sur 200 000km | 38t CO2 |
Bénéfice si un spectateur opte pour l'électrique | 36,7t de CO2 |
Bénéfice si 100 spectateurs optent pour l'électrique | 3799t de CO2 |